根据《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》、《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》、《南京大学2022年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院具体情况,特制定本工作细则。
一、 专业复试分数线
1.普通计划专业复试分数线
专业名称及代码  | 政治/管理类综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
055300出版  | 60  | 60  | 90  | 90  | 380  | 
120500图书情报与档案管理  | 60  | 60  | 90  | 90  | 353  | 
125500图书情报  | 110  | 55  | /  | /  | 235  | 
苏州校区120502情报学  | 60  | 60  | 90  | 90  | 353  | 
2.少数民族骨干高层次人才专项计划复试分数线
专业名称及代码  | 政治/管理类综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
120500图书情报与档案管理  | 40  | 40  | 60  | 60  | 338  | 
125500图书情报  | 80  | 40  | /  | /  | 220  | 
3.退役大学生士兵专项计划复试分数线
专业名称及代码  | 管理类综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
125500图书情报  | 110  | 55  | /  | /  | 225  | 
备注:
(1)本院系不接受任何理由的破格申请;
(2)本院系不接受任何理由的调剂申请。
二、 招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
1.学术学位硕士
专业名称及代码  | 统考全日制名额  | 复试人数  | 复试比例  | 
120500图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 4  | 4  | 1:1(仅4人上线)  | 
120500图书情报与档案管理(档案学方向)  | 4  | 4  | 1:1(仅4人上线)  | 
120500图书情报与档案管理(出版学方向)  | 0  | 0  | 无人上线  | 
120500图书情报与档案管理(情报学方向)  | 9  | 9  | 1:1(仅9人上线)  | 
120500图书情报与档案管理(信息资源方向)  | 0  | 0  | 无人上线  | 
120500图书情报与档案管理(国家安全数据管理方向)  | 2  | 2  | 1:1(仅2人上线)  | 
苏州校区120502情报学  | 2  | 2  | 1:1(仅2人上线)  | 
2.专业学位硕士
专业名称及代码  | 统考名额  | 复试人数  | 复试比例  | 
055300出版  | 26  | 33  | 1:1.27  | 
125500图书情报  | 92  | 123  | 1:1.34  | 
3. 少数民族骨干高层次人才专项计划
专业名称及代码  | 统考名额  | 复试人数  | 
120500图书情报与档案管理  | 2  | 2  | 
125500图书情报  | 1  | 2  | 
4.退役大学生士兵专项计划
专业名称及代码  | 拟上报学校统筹录取人数  | 复试 人数  | 
125500图书情报  | 3  | 5  | 
退役大学生士兵计划由院系组织复试,学校将根据招生计划及生源情况统筹录取,统一公示。
三、 复试名单
此次公布名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审查后,方可参加复试。
序号  | 专业名称  | 考生编号  | 姓名  | 政治/管综成绩  | 外国语成绩  | 业一成绩  | 业二成绩  | 初试总分  | 备注  | |
1  | 出版  | 102842211415418  | 夏妍婧  | 81  | 81  | 124  | 136  | 422  | ||
2  | 出版  | 102842211407658  | 侯佳钰  | 83  | 83  | 124  | 129  | 419  | ||
3  | 出版  | 102842211408442  | 赵静淼  | 82  | 84  | 119  | 134  | 419  | ||
4  | 出版  | 102842211407821  | 谭蕊  | 72  | 92  | 123  | 131  | 418  | ||
5  | 出版  | 102842211422618  | 易丝雨  | 75  | 86  | 119  | 130  | 410  | ||
6  | 出版  | 102842211419279  | 吴佳慧  | 77  | 85  | 123  | 122  | 407  | ||
7  | 出版  | 102842211417812  | 郝玉  | 79  | 86  | 105  | 135  | 405  | ||
8  | 出版  | 102842211422072  | 石雨欣  | 75  | 81  | 114  | 135  | 405  | ||
9  | 出版  | 102842211407746  | 白婷婷  | 71  | 88  | 122  | 123  | 404  | ||
10  | 出版  | 102842211420522  | 陈晓茹  | 74  | 77  | 123  | 128  | 402  | ||
11  | 出版  | 102842211404957  | 王晴晴  | 71  | 84  | 113  | 133  | 401  | ||
12  | 出版  | 102842211404951  | 李苏黔  | 70  | 79  | 125  | 124  | 398  | ||
13  | 出版  | 102842211419438  | 余欣欣  | 71  | 79  | 116  | 132  | 398  | ||
14  | 出版  | 102842211415413  | 陈馨  | 70  | 92  | 114  | 121  | 397  | ||
15  | 出版  | 102842211408136  | 王冬妹  | 70  | 82  | 111  | 133  | 396  | ||
16  | 出版  | 102842211412700  | 胡珊珊  | 67  | 86  | 117  | 126  | 396  | ||
17  | 出版  | 102842211424540  | 伏敏  | 75  | 74  | 117  | 130  | 396  | ||
18  | 出版  | 102842211408133  | 吉祥  | 73  | 80  | 113  | 129  | 395  | ||
19  | 出版  | 102842211422036  | 周茹霜  | 68  | 89  | 117  | 120  | 394  | ||
20  | 出版  | 102842211416737  | 邹婷婷  | 68  | 74  | 117  | 134  | 393  | ||
21  | 出版  | 102842211419694  | 刘慧楠  | 74  | 82  | 114  | 123  | 393  | ||
22  | 出版  | 102842211419436  | 黄昊  | 70  | 79  | 115  | 128  | 392  | ||
23  | 出版  | 102842211424628  | 戴京晏  | 73  | 80  | 112  | 127  | 392  | ||
24  | 出版  | 102842211404960  | 张艺玮  | 74  | 82  | 115  | 119  | 390  | ||
25  | 出版  | 102842211424906  | 罗慧  | 74  | 82  | 107  | 127  | 390  | ||
26  | 出版  | 102842211422523  | 刘川  | 82  | 75  | 107  | 125  | 389  | ||
27  | 出版  | 102842211423086  | 邓卫东  | 69  | 87  | 113  | 119  | 388  | ||
28  | 出版  | 102842211418753  | 戴玮璇  | 69  | 85  | 123  | 109  | 386  | ||
29  | 出版  | 102842211422537  | 管玲燕  | 70  | 81  | 111  | 124  | 386  | ||
30  | 出版  | 102842211422617  | 王东睿  | 72  | 84  | 114  | 116  | 386  | ||
31  | 出版  | 102842211422885  | 陈月梅  | 74  | 72  | 114  | 123  | 383  | ||
32  | 出版  | 102842211416256  | 钱惠敏  | 71  | 77  | 110  | 123  | 381  | ||
33  | 出版  | 102842211424054  | 付佳灵  | 71  | 76  | 109  | 125  | 381  | ||
34  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211418570  | 甘佩玄  | 72  | 75  | 123  | 111  | 381  | ||
35  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211421322  | 栾心萍  | 76  | 81  | 109  | 106  | 372  | ||
36  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211421323  | 王瑞云  | 79  | 71  | 118  | 96  | 364  | ||
37  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211425575  | 李梦瑶  | 74  | 77  | 110  | 102  | 363  | ||
38  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211415420  | 杨鑫淼  | 66  | 63  | 103  | 125  | 357  | 少民计划  | |
39  | 图书情报与档案管理(图书馆学方向)  | 102842211423873  | 梁筠婧  | 63  | 78  | 106  | 96  | 343  | 少民计划  | |
40  | 图书情报与档案管理(档案学方向)  | 102842211404969  | 梅丽  | 67  | 76  | 137  | 119  | 399  | ||
41  | 图书情报与档案管理(档案学方向)  | 102842211423089  | 贾羽馨  | 73  | 72  | 127  | 111  | 383  | ||
42  | 图书情报与档案管理(档案学方向)  | 102842211418888  | 顾敏  | 76  | 78  | 132  | 92  | 378  | ||
43  | 图书情报与档案管理(档案学方向)  | 102842211423630  | 苏丹淳  | 69  | 71  | 119  | 109  | 368  | ||
44  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211404973  | 陈巧玲  | 76  | 86  | 121  | 128  | 411  | ||
45  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211404979  | 王伟康  | 77  | 84  | 112  | 130  | 403  | ||
46  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211404980  | 王芯缘  | 75  | 85  | 114  | 119  | 393  | ||
47  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211423951  | 孙彩虹  | 75  | 80  | 120  | 105  | 380  | ||
48  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211419958  | 褚浩衍  | 74  | 79  | 93  | 122  | 368  | ||
49  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211426087  | 李璐  | 74  | 68  | 116  | 109  | 367  | ||
50  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211424016  | 尚佳  | 78  | 76  | 102  | 109  | 365  | ||
51  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211404972  | 布文茹  | 67  | 62  | 125  | 110  | 364  | ||
52  | 图书情报与档案管理(情报学方向)  | 102842211425508  | 杨睿  | 72  | 72  | 107  | 106  | 357  | ||
53  | 图书情报与档案管理(国家安全数据管理方向)  | 102842211404982  | 符鹏  | 63  | 63  | 122  | 121  | 369  | ||
54  | 图书情报与档案管理(国家安全数据管理方向)  | 102842211407767  | 蒋超  | 65  | 76  | 107  | 121  | 369  | ||
55  | 图书情报  | 102842211407693  | 朱恩耀  | 170  | 91  | 261  | 士兵计划  | |||
56  | 图书情报  | 102842211413274  | 刘萌  | 177  | 83  | 260  | ||||
57  | 图书情报  | 102842211423097  | 黎旭文  | 170  | 86  | 256  | ||||
58  | 图书情报  | 102842211413271  | 季炜  | 175  | 80  | 255  | ||||
59  | 图书情报  | 102842211416006  | 王鹏程  | 166  | 89  | 255  | ||||
60  | 图书情报  | 102842211409060  | 柴丹妮  | 167  | 87  | 254  | ||||
61  | 图书情报  | 102842211418544  | 马婧怡  | 172  | 82  | 254  | ||||
62  | 图书情报  | 102842211422188  | 张婷  | 169  | 83  | 252  | ||||
63  | 图书情报  | 102842211405067  | 李天逸  | 167  | 84  | 251  | ||||
64  | 图书情报  | 102842211409770  | 李懿函  | 166  | 85  | 251  | ||||
65  | 图书情报  | 102842211418045  | 于锦昊  | 170  | 81  | 251  | ||||
66  | 图书情报  | 102842211421731  | 熊映雪  | 164  | 87  | 251  | ||||
67  | 图书情报  | 102842211422375  | 张纯  | 165  | 86  | 251  | ||||
68  | 图书情报  | 102842211405018  | 傅爱雯  | 166  | 84  | 250  | ||||
69  | 图书情报  | 102842211407834  | 梅冬倩  | 165  | 85  | 250  | ||||
70  | 图书情报  | 102842211405007  | 丁雨辰  | 165  | 84  | 249  | ||||
71  | 图书情报  | 102842211405026  | 郭炳麟  | 162  | 86  | 248  | ||||
72  | 图书情报  | 102842211405137  | 王宇浩  | 162  | 86  | 248  | ||||
73  | 图书情报  | 102842211405139  | 王远  | 162  | 86  | 248  | ||||
74  | 图书情报  | 102842211419447  | 沈梦瑶  | 171  | 77  | 248  | ||||
75  | 图书情报  | 102842211405201  | 张珏  | 168  | 79  | 247  | ||||
76  | 图书情报  | 102842211411460  | 倪洁玲  | 163  | 84  | 247  | ||||
77  | 图书情报  | 102842211415712  | 姜增星  | 162  | 85  | 247  | ||||
78  | 图书情报  | 102842211421730  | 温晨晨  | 161  | 86  | 247  | ||||
79  | 图书情报  | 102842211410735  | 刘星宇  | 162  | 84  | 246  | ||||
80  | 图书情报  | 102842211405035  | 胡若菡  | 160  | 85  | 245  | ||||
81  | 图书情报  | 102842211405071  | 李依宁  | 157  | 88  | 245  | ||||
82  | 图书情报  | 102842211415632  | 陆晨晨  | 165  | 80  | 245  | ||||
83  | 图书情报  | 102842211424941  | 杨云皓  | 163  | 82  | 245  | ||||
84  | 图书情报  | 102842211405011  | 凡圣茗  | 157  | 87  | 244  | ||||
85  | 图书情报  | 102842211405162  | 肖娜莉  | 157  | 87  | 244  | ||||
86  | 图书情报  | 102842211408871  | 张家瑄  | 156  | 88  | 244  | ||||
87  | 图书情报  | 102842211409454  | 杨浩华  | 159  | 85  | 244  | ||||
88  | 图书情报  | 102842211415437  | 吴琦  | 162  | 82  | 244  | ||||
89  | 图书情报  | 102842211421946  | 余丽霞  | 155  | 89  | 244  | ||||
90  | 图书情报  | 102842211422860  | 廖林望  | 159  | 85  | 244  | ||||
91  | 图书情报  | 102842211404992  | 陈秋月  | 153  | 90  | 243  | ||||
92  | 图书情报  | 102842211405173  | 许万杰  | 161  | 82  | 243  | ||||
93  | 图书情报  | 102842211405217  | 张雨琪  | 162  | 81  | 243  | ||||
94  | 图书情报  | 102842211411454  | 李慧珺  | 163  | 80  | 243  | ||||
95  | 图书情报  | 102842211415447  | 朱凌馨  | 159  | 84  | 243  | ||||
96  | 图书情报  | 102842211419449  | 颜方芳  | 160  | 83  | 243  | ||||
97  | 图书情报  | 102842211423465  | 常湘漪  | 159  | 84  | 243  | ||||
98  | 图书情报  | 102842211404987  | 陈舫  | 159  | 83  | 242  | ||||
99  | 图书情报  | 102842211405062  | 李琳  | 160  | 82  | 242  | 士兵计划  | |||
100  | 图书情报  | 102842211405215  | 张瑜  | 157  | 85  | 242  | ||||
101  | 图书情报  | 102842211405220  | 章博昕  | 165  | 77  | 242  | ||||
102  | 图书情报  | 102842211407671  | 余亿冉  | 153  | 89  | 242  | ||||
103  | 图书情报  | 102842211418421  | 洪琴  | 158  | 84  | 242  | ||||
104  | 图书情报  | 102842211404989  | 陈姣宇  | 152  | 89  | 241  | ||||
105  | 图书情报  | 102842211404996  | 陈裕彤  | 156  | 85  | 241  | ||||
106  | 图书情报  | 102842211405222  | 章婧  | 152  | 89  | 241  | ||||
107  | 图书情报  | 102842211411450  | 龚希  | 156  | 85  | 241  | ||||
108  | 图书情报  | 102842211415431  | 汤雯婷  | 162  | 79  | 241  | ||||
109  | 图书情报  | 102842211418419  | 陈欣  | 154  | 87  | 241  | ||||
110  | 图书情报  | 102842211421846  | 姚佳依  | 164  | 77  | 241  | ||||
111  | 图书情报  | 102842211424804  | 胡汗林  | 166  | 75  | 241  | ||||
112  | 图书情报  | 102842211409641  | 梁诗琪  | 165  | 75  | 240  | ||||
113  | 图书情报  | 102842211409935  | 张馨洋  | 165  | 75  | 240  | ||||
114  | 图书情报  | 102842211411464  | 吴琳伟  | 159  | 81  | 240  | ||||
115  | 图书情报  | 102842211411962  | 任新月  | 153  | 87  | 240  | ||||
116  | 图书情报  | 102842211419246  | 卢子玥  | 154  | 86  | 240  | ||||
117  | 图书情报  | 102842211419445  | 刘岳昕  | 172  | 68  | 240  | ||||
118  | 图书情报  | 102842211419697  | 刘浩琳  | 158  | 82  | 240  | ||||
119  | 图书情报  | 102842211425577  | 王向锋  | 160  | 80  | 240  | ||||
120  | 图书情报  | 102842211405087  | 刘云鹏  | 154  | 85  | 239  | ||||
121  | 图书情报  | 102842211405172  | 许陆健  | 158  | 81  | 239  | ||||
122  | 图书情报  | 102842211405184  | 印玥  | 155  | 84  | 239  | ||||
123  | 图书情报  | 102842211405204  | 张宁逸  | 152  | 87  | 239  | ||||
124  | 图书情报  | 102842211410313  | 牛亚洲  | 154  | 85  | 239  | ||||
125  | 图书情报  | 102842211411462  | 孙雯  | 158  | 81  | 239  | ||||
126  | 图书情报  | 102842211411470  | 朱舒凡  | 159  | 80  | 239  | 士兵计划  | |||
127  | 图书情报  | 102842211415432  | 唐符平  | 152  | 87  | 239  | ||||
128  | 图书情报  | 102842211417368  | 戴晓婷  | 168  | 71  | 239  | ||||
129  | 图书情报  | 102842211419443  | 高凯露  | 152  | 87  | 239  | ||||
130  | 图书情报  | 102842211422091  | 罗廉  | 155  | 84  | 239  | ||||
131  | 图书情报  | 102842211422305  | 陆正旭  | 158  | 81  | 239  | ||||
132  | 图书情报  | 102842211422624  | 宋一葭  | 155  | 84  | 239  | ||||
133  | 图书情报  | 102842211424616  | 张雨净  | 156  | 83  | 239  | ||||
134  | 图书情报  | 102842211426247  | 蔡雯  | 157  | 82  | 239  | ||||
135  | 图书情报  | 102842211405110  | 石斌  | 155  | 83  | 238  | ||||
136  | 图书情报  | 102842211405151  | 吴奇  | 157  | 81  | 238  | ||||
137  | 图书情报  | 102842211407832  | 黄 冰冰  | 157  | 81  | 238  | ||||
138  | 图书情报  | 102842211407835  | 赵子康  | 155  | 83  | 238  | ||||
139  | 图书情报  | 102842211416494  | 汪寒  | 161  | 77  | 238  | ||||
140  | 图书情报  | 102842211418893  | 刘东民  | 154  | 84  | 238  | ||||
141  | 图书情报  | 102842211419998  | 王嘉琪  | 157  | 81  | 238  | ||||
142  | 图书情报  | 102842211423631  | 谢敏璇  | 152  | 86  | 238  | ||||
143  | 图书情报  | 102842211405072  | 李易阳  | 158  | 79  | 237  | ||||
144  | 图书情报  | 102842211405146  | 魏佳巍  | 150  | 87  | 237  | ||||
145  | 图书情报  | 102842211405160  | 肖东榕  | 161  | 76  | 237  | ||||
146  | 图书情报  | 102842211405180  | 杨笑云  | 159  | 78  | 237  | 少民计划  | |||
147  | 图书情报  | 102842211408443  | 杨洁  | 154  | 83  | 237  | ||||
148  | 图书情报  | 102842211412705  | 倪天阅  | 156  | 81  | 237  | ||||
149  | 图书情报  | 102842211414800  | 王来  | 151  | 86  | 237  | ||||
150  | 图书情报  | 102842211415717  | 章舒欣  | 154  | 83  | 237  | ||||
151  | 图书情报  | 102842211415871  | 孙鹤  | 151  | 86  | 237  | ||||
152  | 图书情报  | 102842211424139  | 孟序阳  | 158  | 79  | 237  | ||||
153  | 图书情报  | 102842211425419  | 程宇雪  | 155  | 82  | 237  | ||||
154  | 图书情报  | 102842211405070  | 李烨  | 151  | 85  | 236  | ||||
155  | 图书情报  | 102842211405085  | 刘湘云  | 153  | 83  | 236  | ||||
156  | 图书情报  | 102842211405202  | 张美琪  | 155  | 81  | 236  | ||||
157  | 图书情报  | 102842211405231  | 周梅佳佳  | 150  | 86  | 236  | ||||
158  | 图书情报  | 102842211405237  | 朱昱程  | 150  | 86  | 236  | ||||
159  | 图书情报  | 102842211410742  | 王颢频  | 154  | 82  | 236  | ||||
160  | 图书情报  | 102842211415930  | 陈秀慧  | 151  | 85  | 236  | ||||
161  | 图书情报  | 102842211416267  | 王靖雯  | 154  | 82  | 236  | ||||
162  | 图书情报  | 102842211417139  | 翟珮言  | 158  | 78  | 236  | ||||
163  | 图书情报  | 102842211418106  | 管梦婷  | 155  | 81  | 236  | ||||
164  | 图书情报  | 102842211418484  | 余雪沁  | 160  | 76  | 236  | ||||
165  | 图书情报  | 102842211423364  | 邱健涛  | 160  | 76  | 236  | ||||
166  | 图书情报  | 102842211425931  | 朱雍  | 151  | 85  | 236  | ||||
167  | 图书情报  | 102842211405170  | 徐栖桐  | 155  | 80  | 235  | ||||
168  | 图书情报  | 102842211405193  | 张超  | 157  | 78  | 235  | ||||
169  | 图书情报  | 102842211407807  | 陈凯璇  | 151  | 84  | 235  | ||||
170  | 图书情报  | 102842211408042  | 王浩翔  | 153  | 82  | 235  | ||||
171  | 图书情报  | 102842211408705  | 吕艺博  | 150  | 85  | 235  | 士兵计划  | |||
172  | 图书情报  | 102842211410743  | 王兆豫  | 154  | 81  | 235  | ||||
173  | 图书情报  | 102842211412350  | 徐璟仪  | 159  | 76  | 235  | ||||
174  | 图书情报  | 102842211413612  | 范莉  | 146  | 89  | 235  | ||||
175  | 图书情报  | 102842211415193  | 雎鹏  | 150  | 85  | 235  | ||||
176  | 图书情报  | 102842211418109  | 王潇  | 158  | 77  | 235  | ||||
177  | 图书情报  | 102842211421724  | 陈云凡  | 150  | 85  | 235  | ||||
178  | 图书情报  | 102842211421944  | 郭小涵  | 160  | 75  | 235  | ||||
179  | 图书情报  | 102842211421963  | 李若冰  | 153  | 82  | 235  | ||||
180  | 图书情报  | 102842211422759  | 谢彬  | 155  | 80  | 235  | ||||
181  | 图书情报  | 102842211423670  | 张登  | 156  | 79  | 235  | ||||
182  | 图书情报  | 102842211424138  | 邓旭宏  | 157  | 78  | 235  | ||||
183  | 图书情报  | 102842211424820  | 杨霈晗  | 147  | 86  | 233  | 少民计划  | |||
184  | 图书情报  | 102842211417619  | 何旭  | 153  | 73  | 226  | 士兵计划  | |||
185  | 情报学  | 102842210007657  | 朱齐宇  | 74  | 71  | 108  | 102  | 355  | 苏州校区  | |
186  | 情报学  | 102842210007656  | 马乐存  | 70  | 80  | 91  | 113  | 354  | 苏州校区  | |
四、 复试内容和要求
我校今年采用远程网络复试形式。
² 图书情报与档案管理
(1)形式:通过腾讯会议系统进行面试。
(2)内容和要求:外语水平、综合素质、专业能力、思想品德。考生可准备不超过3分钟的自述PPT,内容可包括但不限于个人介绍、成果奖励、未来研究计划等。该PPT将于复试时自行在腾讯会议室中通过共享屏幕展示。
(3)面试成绩300分=外语水平100分+综合素质100分+专业能力100分。
(4)面试及格线:180分。面试不及格或思想品德不合格者,视为复试不合格将不予录取。
² 出版
(1)形式:通过腾讯会议系统进行面试。
(2)内容和要求:外语水平、综合素质、专业能力、思想品德。考生可准备不超过3分钟的自述PPT,内容可包括但不限于个人介绍、成果奖励、未来研究计划等。该PPT将于复试时自行在腾讯会议室中通过共享屏幕展示。
(3)面试成绩300分=外语水平100分+综合素质100分+专业能力100分。
(4)面试及格线:180分,面试不及格或思想品德不合格者,视为复试不合格将不予录取。
² 图书情报
复试包括两个部分:笔试和面试。具体情况如下:
1. 笔试(满分200分):
(1)形式:远程笔试,采用腾讯会议系统双机位(详细见后续实施细则)
(2)考试时间:3个小时
(3)涉及科目:专业综合能力测试(含信息资源管理、信息检索与组织、政治)
(4)笔试及格线:120分。笔试不及格者,视为复试不合格将不予录取。
2. 面试(满分100分):
(1)形式:通过腾讯会议系统进行。
(2)内容和要求:外语水平、综合素质、专业能力、思想品德。考生可准备不超过3分钟的自述PPT,内容可包括但不限于个人介绍、成果奖励、未来研究计划等。该PPT将于复试时自行在腾讯会议室中通过共享屏幕展示。
(3)面试成绩=外语水平30分+综合素质30分+专业能力40分。
(4)面试及格线:60分。面试不及格或思想品德不合格者,视为复试不合格将不予录取。
五、 拟录取办法
1. 出版、图书情报与档案管理专业:复试成绩 = 面试成绩
图书情报专业:复试成绩 =笔试成绩 +面试成绩
2. 总成绩 = 初试成绩 + 复试成绩
3. 排名方法:
51吃瓜 2022年硕士研究生录取对象为思想政治素质与道德品质优秀、身体健康、心理素质过硬,热爱本专业学习,能够胜任未来的科研能力训练的考生。
严格遵循公平公开原则,根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单,超过计划招生数的严格执行差额录取方法。录取名额严格按照总成绩排序,按招生专业分别排序;“120500图书情报与档案管理”专业按各研究方向分别排序。如遇总成绩同分情况,以初试分数优先;若总成绩同分且初试分相同,以复试笔试分数优先。
六、 复试阶段安排
专业  | 资格审查  | 笔试  | 面试  | 
出版  | 时间:2022年3月26日前提交相关材料 
  | 无。  | 时间:2022年3月29日上午9点半起 要求:见附件实施细则  | 
图书情报与档案管理  | 无。  | 时间:2022年3月29日上午9点半起 要求:见附件实施细则  | |
图书情报  | 时间:2022年3月29日上午9点-12点 要求:见附件实施细则  | 时间:2022年3月30日上午9点起 要求:见附件实施细则  | 
1.资格审查等材料提交
资格审查采用电子资料审查机制。
考生需在2022年3月26日前提交资格审查材料,请将以下扫描件合并到一个PDF文档中。具体审核材料如下:
(1)考生的准考证和有效居民身份证(正反面在同一页);
(2)应届生提供国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证;
(3)往届生提供学历学位证书或教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告);
(4)在境外获得学历、学位的考生,须提交教育部留学服务中心出具的认证报告;
(5)2022年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或高校出具的相关证明;
(6)有以下几类情况者,复试资格审核作不合格处理,不得进行复试: 大专毕业时间不满2年、非国民教育序列的党校文凭、任何高校的肄业生、报考学术学位硕士研究生且不符合报考资格的同等学力考生。对报考资格不符合规定者不予录取。
(7)该通知附件中的诚信远程网络复试诚信承诺书,打印后本人签名。
报名确认信息未通过教育部学历学籍审核的考生(学院单独联系相关考生),须在复试前提交认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
未经报考院系资格审查、成绩核查、信息核对者,一律不得参加复试;资格审查不合格者不得进入复试环节。
以上材料,请点击链接
(//table.chi51gua.com/dtable/forms/9c6597c9-74ea-4d2d-abca-7434fac452dc/)
或扫描下方二维码填报相关信息后,上传PDF文件。

2.复试费缴纳
根据国家相关规定,复试费标准为每人80元。请各位考生在2022年3月26日前,通过南京大学财务处主页(pay.chi51gua.com)凭缴费码缴纳。缴费码见该通知附件。
七、考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:51吃瓜
(2)联系电话:025-89686326
(3)电子邮箱:[email protected]
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号51吃瓜 A237办公室
八、相关材料和操作细则
远程网络复试操作手册(学院另行公布)以及《诚信复试承诺书》(见附件)。
请各位考生严守复试纪律、遵守个人诚信、尊重考场纪律,确保复试公平公正、干净透明。自本细则公布之日起考生或其关系密切人不得组织或参与任何与复试工作相关的微信群、QQ群或相关网络群体,不得利用网络、手机或其他途径发布与复试相关的内容或信息,考生在复试过程中提供的信息真实有效,一经查实存在或参与泄密、提供虚假信息行为的,将取消录取资格。
九、其他
本细则未涉及部分,除《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司[2022]4号)、《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》及《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》有明确规定外,由本院系研究生招生工作领导小组负责解释。
